S8世界总决赛 谁将成为最终的王者-s8总决赛视频攻略
作者:未知神明 时间:2022-12-25 13:11:32
07游戏网小编未知神明为大家分享关于s8总决赛_lol2018总决赛_lols8总决赛直播|赛程|比赛视频|参赛队伍的精彩内容
LOLS8世界总决赛将于10月1日韩国首都首尔打响,在这里汇集了全球各地大多数国家的LOL职业战队,他们齐聚一堂给我们带来无与伦比的世界级职业联赛。不妨一起跟着小编来看看LOLS8世界总决赛吧!
>>S8世界总决赛专题<<
S8世界总决赛
比赛时间及地点:
1、入围赛
时间:2018年10月1日 - 7日
地点:韩国首都 首尔
2、小组赛
时间:2018年10月10日 - 17日
地点:韩国 釜山
3、四分之一决赛
时间:2018年10月20日 - 21日
地点:韩国 釜山
4、半决赛
时间:2018年10月27日 - 28日
地点:韩国 光州
5、总决赛
时间:2018年11月3日
地点:韩国 仁川
直播地址 |
在腾讯APP中搜索S8总决赛即可找到所有关于S8世界总决赛的比赛视频和集锦。
官方直播地址:http://lpl.qq.com/es/worlds/2018/index.html
决赛 | ||
队伍 | 时间/比分 | 队伍 |
IG | 3:0 | FNC |
半决赛 | ||
队伍 | 时间/比分 | 队伍 |
G2 | 0:3 | IG |
C9 | 0:3 | FNC |
淘汰赛 | ||
队伍 | 时间/比分 | 队伍 |
KT | 2:3 | IG |
RNG | 2:3 | G2 |
AFS | 0:3 | C9 |
FNC | 3:1 | EDG |
小组赛 | ||
队伍 | 时间/比分 | 队伍 |
KT | 1:0 | TL |
EDG | 1:0 | MAD |
PVB | 0:1 | FW |
AFS | 0:1 | G2 |
RNG | 1:0 | C9 |
GEN | 0:1 | VIT |
FW | 1:0 | AFS |
PVB | 1:0 | G2 |
100T | 0:1 | FNC |
IG | 1:0 | GRX |
VIT | 0:1 | C9 |
GEN | 0:1 | RNG |
MAD | 0:1 | KT |
TL | 0:1 | EDG |
FNC | 0:1 | IG |
100T | 1:0 | GRX |
RNG | 1:0 | VIT |
C9 | 0:1 | GEN |
AFS | 1:0 | PVB |
G2 | 1:0 | FW |
IG | 1:0 | 100T |
GRX | 0:1 | FNC |
TL | 1:0 | MAD |
KT | 1:0 | EDG |
VIT | 1:0 | RNG |
GEN | 0:1 | C9 |
VIT | 1:0 | GEN |
C9 | 1:0 | RNG |
C9 | 1:0 | VIT |
RNG | 1:0 | GEN |
RNG | 1:0 | C9 |
AFS | 1:0 | FW |
G2 | 1:0 | PVB |
FW | 1:0 | G2 |
PVB | 0:1 | AFS |
FW | 0:1 | PVB |
G2 | 0:1 | AFS |
FW | 0:1 | G2 |
TL | 0:1 | KT |
MAD | 0:1 | EDG |
MAD | 0:1 | TL |
EDG | 1:0 | KT |
EDG | 0:1 | TL |
KT | 1:0 | MAD |
FNC | 1:0 | 100T |
GRX | 0:1 | IG |
FNC | 1:0 | GRX |
100T | 0:1 | IG |
GRX | 0:1 | 100T |
IG | 0:1 | FNC |
IG | 0:1(加赛) | FNC |
入围赛 | ||
队伍 | 时间/比分 | 队伍 |
PS:因签证延迟(非战队自身问题),来自拉丁美洲北赛区的Infinity Esports将在9月28日出发飞往韩国,稍晚于原计划。该战队当前出发时间为9月28日晚,抵达韩国时间为9月30日早上。他们的第一场比赛原定于10月1日进行。赛事运营团队经过审议后决定,为了让该战队能够调整时差,更好地准备比赛,大会将对入围赛的日程进行修改。因此,原定入围赛第一天的比赛,将与原定第二天的比赛进行交换。原定入围赛第三天的比赛,将与原定第四天的比赛进行交换。 | ||
C9 | 1:0 | KBM |
GMB | 0:1 | GRX |
DFM | 1:0 | KBM |
GRX | 1:0 | KLG |
DFM | 0:1 | C9 |
GMB | 1:0 | KLG |
EDG | 1:0 | INF |
G2 | 0:1 | SUP |
DW | 1:0 | INF |
ASC | 0:1 | SUP |
DW | 0:1 | EDG |
ASC | 0:1 | G2 |
GRX | 1:0 | GMB |
KBM | 1:0 | DFM |
KLG | 0:1 | GMB |
KBM | 0:1 | C9 |
KLG | 0:1 | GRX |
C9 | 1:0 | DFM |
DFM | 1:0 | KBM |
SUP | 0:1 | G2 |
INF | 1:0 | EDG |
SUP | 1:0 | ASC |
INF | 1:0 | DW |
G2 | 1:0 | ASC |
EDG | 1:0 | DW |
SUP | 0:1 | G2 |
C9 | 3:2 | GMB |
EDG | 3:0 | DFM |
G2 | 3:1 | INF |
GRX | 3:1 | SUP |
LPL赛区资格赛 | ||
队伍 | 时间/比分 | 队伍 |
JDG | 2:3 | EDG |
RW | 1:3 | EDG |
LCK赛区资格赛 | ||
队伍 | 时间/比分 | 队伍 |
GEN | 3:2 | SKT |
GRF | 2:3 | GEN |
KZ | 0:3 | GEN |
LCS欧洲赛区资格赛 | ||
队伍 | 时间/比分 | 队伍 |
SPY | 3:2 | MSF |
G2 | 3:2 | SPY |
S04 | 1:3 | G2 |
LCS北美赛区资格赛 | ||
队伍 | 时间/比分 | 队伍 |
FOX | 3:0 | CG |
TSM | 3:0 | FOX |
C9 | 3:0 | TSM |
LMS赛区资格赛 | ||
队伍 | 时间/比分 | 队伍 |
GRX | 3:1 | HKA |
JT | 3:2 | M17 |
JT | 0:3 | GRX |
参赛队伍 | |||
队伍1 | 队伍2 | 队伍3 | 出线赛区 |
RNG | IG | / | LPL |
KT | AFS | GEN | LCK |
FW | MAD | / | LMS |
FNC | VIT | / | LCS.EU |
TL | 100T | / | LCS.NA |
PVB | / | / | 越南 |
入围赛参赛队伍 | |||
队伍 | 出现赛区 | 队伍 | 出现赛区 |
GMB | 独联体 | EDG | LPL |
DW | 大洋洲 | G2 | LCS EU |
ASC | 东南亚 | SUP | 土耳其 |
INF | 拉丁美洲北 | C9 | LCS NA |
KBM | 巴西 | GRX | LMS |
KLG | 拉丁美洲南 | DFM | 日本 |
换一款游戏,换一种心情,快来看看最近又有哪些好玩的游戏~